Тел: (4852) 58-93-45
 
				 
			Эмаль ЭП-148
ГОСТ 10982-75
Состав: представляет сбой суспензию двуокиси титана рутильной формы в растворах эпоксидной, меламино-формальдегидной и алкидной смол с добавлением органических растворителей.
Применение: предназначается для окраски фосфатированной поверхности холодильников, приборов и других электробытовых приборов, эксплуатируемых, как внутри помещений, так и в атмосферных условиях.
Цвет: белый. Оттенок не нормируется.
Техническая характеристика:
| Наименование показателя | Значение | 
| Внешний вид пленки | гладкая, однородная поверхность. Допускается незначительная шагрень | 
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20±0,5)°С, с | 45-75 | 
| Время высыхания до степени 5 при температуре (120± 5)°С, ч, не более | 1 | 
| Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 | 
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 | 
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3, ус.ед, не менее | 0,55 | 
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | 
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 63-69 | 
| Степень перетира, мкм, не более | 15 | 
| Укрывистость, г/ м³ , не более | 80 | 
| Стойкость покрытия к изменению температур от +60°С до — 40°С не менее | 15 | 
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, н/м | 24 | 
| Стойкость пленки к статическому воздействию 2%-го раствора кальцинированной соды при (20±2)°С, ч, н/м | 24 | 
| Блеск пленки, %, не менее | 57 | 
Нанесение:
эмаль наносят на поверхность без грунтовки по фосфатируемой поверхности 
 методом пневматического распыления в электростатическом поле. Перед  
применением эмаль разбавляют до рабочей вязкости этилцеллозольвом,  
растворителем № 646 (для пневматического распыления), растворителем  
РЭ-4в (для электростатического распыления).
Гарантийный срок хранения:
6 месяцев с даты изготовления.
 
		     	 
		    